11ème BOL D'OR CLASSIC
13 - 15 septembre 2013
Bol d'Or Classic Circuit de Nevers Magny-Cours (4.411 km)
Classement général Classement sur le nombre de tours
Logiciel Elite v3 -
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Imprimé : 15/09/2013 18:19
1 144 TEAM TAURUS SARDI Samuele CANTALUPO Giorgio 3 1 SUZUKI 37 Tr. en 1:45:12.816 9 Tr. en 28:17.978 46 02:13:30.794 -
2 2 HAMPE RACING TEAM / … HAQUIN Christian DE DIEULEVEULT … 3 2 KAWASAKI 37 Tr. en 1:46:36.461 9 Tr. en 28:14.661 46 02:14:51.122 1:20.328
3 80 BOLLIGER CLASSIC EN… KELLENBERGER Marcel CORNU Jacques 3 3 KAWASAKI 37 Tr. en 1:46:22.724 9 Tr. en 28:30.587 46 02:14:53.311 1:22.517
4 78 FLATISTEAM LONGE Luc AIRAUD Gael 2 1 BMW 37 Tr. en 1:48:00.776 9 Tr. en 28:36.871 46 02:16:37.647 3:06.853
5 56 TEAM FORCE HUBIN Richard SIMEON Michel 3 4 MORENA 36 Tr. en 1:45:32.114 9 Tr. en 28:22.665 45 02:13:54.779 1 Tr.
6 74 SPORT PROGRES CAIROLI Gilles CHARPIN Mathieu 3 5 KAWASAKI 36 Tr. en 1:46:33.078 9 Tr. en 28:19.786 45 02:14:52.864 1 Tr.
7 9 TEAM SOJASUN MRC GAIME Christophe JOLIVET Gérard 2 2 KAWASAKI 36 Tr. en 1:47:21.505 9 Tr. en 28:16.767 45 02:15:38.272 1 Tr.
8 7 RCR RUIZ Roger ATISY Eddy 3 6 SUZUKI 36 Tr. en 1:47:57.030 9 Tr. en 28:24.402 45 02:16:21.432 1 Tr.
9 91 TEAM RACING MOTORB… BONVICINI Dominique HATE Jean-Luc 3 7 SUZUKI 36 Tr. en 1:47:47.241 9 Tr. en 28:48.006 45 02:16:35.247 1 Tr.
10 22 GOLDWING CLASSIC RA… VILLEREGNIER Laurent DELETRAL Jean-Fr… 3 8 GODIER G… 35 Tr. en 1:46:39.620 9 Tr. en 28:39.825 44 02:15:19.445 2 Tr.
11 5 ROADRUNNER TEAM VAN DER MARK Henk BRAND Dirk 3 9 SUZUKI 35 Tr. en 1:46:59.131 9 Tr. en 28:27.842 44 02:15:26.973 2 Tr.
12 4 SWEATSHOP PHASE ON… LINDEN Peter BRASHER Hugh 2 3 P&M KAWA… 35 Tr. en 1:47:20.898 9 Tr. en 28:27.020 44 02:15:47.918 2 Tr.
13 89 TEAM 85 CLASSIC FOURNIER Kévin DURY Jean Philippe 2 4 KAWASAKI 35 Tr. en 1:47:13.317 9 Tr. en 28:35.369 44 02:15:48.686 2 Tr.
14 23 BENELLI CLUB DE France RUMEAU Benoit RIPAULT Manu 2 5 BENELLI 35 Tr. en 1:47:12.135 9 Tr. en 28:41.346 44 02:15:53.481 2 Tr.
15 19 BERRY TWIN CLASSIC MORLON Robert HERNANDEZ Pedro 1 1 BMW 35 Tr. en 1:47:38.813 9 Tr. en 28:41.937 44 02:16:20.750 2 Tr.
16 31 TEAM VISION PLUS EPAILLY Hgues GROSJEAN Francis 3 10 DUCATI 34 Tr. en 1:45:11.126 9 Tr. en 28:43.179 43 02:13:54.305 3 Tr.
17 24 JRC MOTO SPORT BOUILLOUX André LESPINAS Michel 3 11 HONDA 34 Tr. en 1:46:07.224 9 Tr. en 28:12.903 43 02:14:20.127 3 Tr.
18 18 BAUGY MOTO RACING T… FRERARD Lionel SENECHAL Nicolas 3 12 SUZUKI 34 Tr. en 1:46:03.063 9 Tr. en 28:24.719 43 02:14:27.782 3 Tr.
19 16 VAN DIJK LAVERDA RAC… VAN RUITENBEEK Mart… JANSEN Peter 1 2 LAVERDA 34 Tr. en 1:46:18.835 9 Tr. en 28:28.858 43 02:14:47.693 3 Tr.
20 65 ACR1 END KAWASAKI WOBKER Ralf MATTHIES Ronald 2 6 KAWASAKI 34 Tr. en 1:46:46.793 9 Tr. en 28:38.239 43 02:15:25.032 3 Tr.
21 176 TEAM MAYA NONO LECOUEDIC Arnaud COMET Philippe 2 7 BMW 34 Tr. en 1:47:39.518 9 Tr. en 28:48.879 43 02:16:28.397 3 Tr.
22 58 ISATMOT TEAM FRD GOVIGNON Morgan GILLES François 2 8 BMW 33 Tr. en 1:46:05.822 9 Tr. en 28:40.893 42 02:14:46.715 4 Tr.
23 88 LES MELTING POTES LAGHI Romano LANGLOIS Bruno 3 13 KAWASAKI 37 Tr. en 1:47:23.521 5 Tr. en 28:30.129 42 02:15:53.650 4 Tr.
24 14 HAMPE RACING TEAM / … AUDEBERT Patricia HOCHE Karine 3 14 KAWASAKI 33 Tr. en 1:47:35.516 9 Tr. en 28:45.251 42 02:16:20.767 4 Tr.
25 158 TEAM RACING NIVERNA… BOISSAY Frédéric LEBROT Yannick 3 15 SUZUKI/M… 33 Tr. en 1:47:32.491 9 Tr. en 30:45.723 42 02:18:18.214 4 Tr.
26 53 ALAIN CORTOT RACING CORTOT Alain CORTOT Julien 3 16 KAWASAKI 33 Tr. en 1:47:46.821 9 Tr. en 30:56.839 42 02:18:43.660 4 Tr.
27 38 RADICAL TEAM MIGNOT Franck LEROUX Amaury 2 9 DUCATI 33 Tr. en 1:47:55.603 9 Tr. en 30:55.108 42 02:18:50.711 4 Tr.
28 69 DEDE MOTO TEAM GUILLET Joel PETTER Julien 3 17 HONDA 32 Tr. en 1:46:03.372 9 Tr. en 28:46.846 41 02:14:50.218 5 Tr.
29 17 BERRY RACE TEAM BLAIN Joël BLAIN Maxime 3 18 KAWASAKI 34 Tr. en 1:46:22.470 7 Tr. en 28:33.078 41 02:14:55.548 5 Tr.
30 360 DR MRP DREVET Daniel RIGAUD Patrick 3 19 KAWASAKI 31 Tr. en 1:42:19.828 9 Tr. en 28:34.057 40 02:10:53.885 6 Tr.
31 77 TEAM EXCEL BIKE 77 BETELLI Nathalie BRUNET Patrick 3 20 MARTIN 31 Tr. en 1:46:46.546 9 Tr. en 28:51.310 40 02:15:37.856 6 Tr.
32 114 LES VIT'KING BOSQUE Laurent CATEAU Olivier 2 10 MARTIN 31 Tr. en 1:45:33.592 9 Tr. en 30:52.741 40 02:16:26.333 6 Tr.
33 21 BERRY RACE TEAM SOULAT Joel LUCIEN-JACQUIN … 3 21 KAWASAKI 31 Tr. en 1:46:20.909 9 Tr. en 30:48.936 40 02:17:09.845 6 Tr.
34 6 D.L.A RACING DORMOY Lionel PIERRE Dominique 3 22 HONDA 31 Tr. en 1:46:26.476 9 Tr. en 30:47.356 40 02:17:13.832 6 Tr.
35 1 TAKASS PEFAURE Michael PLAZAT Regis 3 23 HONDA 31 Tr. en 1:47:40.878 9 Tr. en 30:51.217 40 02:18:32.095 6 Tr.
36 11 L ATELIER DE DANIEL JAMBON Sebastien PLAJAT Franck 1 3 HONDA 31 Tr. en 1:46:43.304 9 Tr. en 31:49.917 40 02:18:33.221 6 Tr.
37 35 TEAM MECASPORT MA… RENE Guillaume RENE Jean Bernard 3 24 KAWASAKI 29 Tr. en 1:42:07.798 9 Tr. en 30:51.967 38 02:12:59.765 8 Tr.
38 50 BERRY RACE TEAM LAMOUROUX Michel LAMOUROUX Dimitri 3 25 HONDA 29 Tr. en 1:45:03.639 9 Tr. en 31:47.264 38 02:16:50.903 8 Tr.
39 29 FTR CLASSIC MOTORSP… VAN MEURS Jose DEN TIETER Rob 1 4 TRIUMPH 29 Tr. en 1:45:04.901 9 Tr. en 31:56.584 38 02:17:01.485 8 Tr.
40 83 GWCRT - Team Sun Moto … TUAL Eric ADES Didier 3 26 SUZUKI 29 Tr. en 1:47:28.171 9 Tr. en 30:56.061 38 02:18:24.232 8 Tr.
41 33 MECASFORT CLASSIC B… SIGURET Pascal SIGURET Louis 3 27 HONDA 29 Tr. en 1:46:53.158 9 Tr. en 31:53.849 38 02:18:47.007 8 Tr.
42 61 CB750 Club BERTIN Guy ZULIANI Christophe 1 5 HONDA 36 Tr. en 1:46:59.598 1 Tr. en 2:43.149 37 01:49:42.747 9 Tr.
43 90 TEAM MOTO 90 / EISEN EISEN Thierry EISEN Vincent 3 28 KAWASAKI 28 Tr. en 1:45:43.795 9 Tr. en 31:57.651 37 02:17:41.446 9 Tr.
44 66 CB750 Club DETOLLENAERE Alain ENAULT Zef 2 11 HONDA 27 Tr. en 1:46:35.122 9 Tr. en 28:39.048 36 02:15:14.170 10 Tr.
45 51 POP.Y SPIRIT POPEAUX François LEGRAND Jean Yves 3 29 PEM 27 Tr. en 1:47:20.039 8 Tr. en 25:41.032 35 02:13:01.071 11 Tr.
46 71 PIAF RACING TEAM AUGER Gérard LEJEUNE Marc 1 6 TRIUMPH 33 Tr. en 1:45:15.684 0 Tr. en - 33 01:45:15.684 13 Tr.
47 387 TEAM FUSCO GIANCARLO Rossi DUILO Damiani 3 30 DUCATI 33 Tr. en 1:47:52.006 0 Tr. en - 33 01:47:52.006 13 Tr.
48 28 TEAM LAMY FRERES LAMY Jean Michel LAMY James 3 31 HONDA 20 Tr. en 1:46:00.567 9 Tr. en 31:51.628 29 02:17:52.195 17 Tr.
49 27 EIGHTY ANGRY HORSES KAN Nizam FRATTI Stephane 2 12 KAWASAKI 18 Tr. en 1:09:34.148 9 Tr. en 28:50.552 27 01:38:24.700 19 Tr.
50 55 TEAM 3K KAPKOWSKI Jean Pierre KAPKOWSKI Benja… 3 32 MARTIN KA… 18 Tr. en 1:47:28.798 9 Tr. en 31:54.887 27 02:19:23.685 19 Tr.
51 41 MOTOBOX ATLANTIQUE GUILHEMJOUAN Patrice GUERIN Sebastien 3 33 HONDA 17 Tr. en 1:08:55.081 9 Tr. en 30:43.529 26 01:39:38.610 20 Tr.
52 94 BALOO Racing Team RIALLAND Hervé RAVISCIONI Lionel 2 13 YAMAHA 17 Tr. en 1:43:23.493 1 Tr. en 3:09.429 18 01:46:32.922 28 Tr.
53 34 BERRY RACE TEAM BLAIN Thomas CLAVIER Eddy 3 34 SUZUKI 5 Tr. en 18:03.774 9 Tr. en 30:49.619 14 00:48:53.393 32 Tr.
54 30 D.P.C. MOTO NIMES CHAUTARD Patrice CHAUTARD Daniel 3 35 KAWASAKI 0 Tr. en - 9 Tr. en 30:45.299 9 00:30:45.299 37 Tr.
55 36 TEAM BACHELET FORAY FORAY Jean BACHELET Franck 3 36 HONDA 0 Tr. en - 0 Tr. en - 0 - -
Sous réserves de vérifications techniques en cours ou d'incidents d'ordre sportif
Page : 1 / 1