| BOC 2011 LA COURSE | |
|
+23Pierre nini72 Jean Louis STOK51 vollegaaaz baloo rogerboldor Dimble BISON ROUGE jp franck Mécanono greenpower90 Titane Flo Rossifumi_46 japy sandro TOMZJRACER DBJ Team TZ gef bruno 27 participants |
|
Auteur | Message |
---|
bruno Admin
Nombre de messages : 13504 Age : 61 Date d'inscription : 23/03/2007
| Sujet: BOC 2011 LA COURSE 9/9/2011, 12:49 | |
| MERCI DE METTRE LES POSTS CONCERNANT LA COURSE ICI CA EVITERA DE CHERCHER SUR LES AUTRES POSTS DEJA EDITES [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] |
|
| |
gef
Nombre de messages : 815 Age : 47 Localisation : val d'oise Date d'inscription : 16/12/2007
| Sujet: Re: BOC 2011 LA COURSE 9/9/2011, 21:58 | |
| je pars tout a l'heure a+ |
|
| |
Team TZ
Nombre de messages : 2034 Age : 66 Localisation : Ile de France Date d'inscription : 05/10/2007
| Sujet: Re: BOC 2011 LA COURSE 9/9/2011, 23:44 | |
| Bonsoir En live depuis Magny cours apres les essais libre Des fortunes diverses ......notre Stock déjat épuiser qq. Cartouche du type culasse il vous racontera ça avec les détails mais bon ça roule ,Bachelet/Foray une chaine de distri au bout de 4 tours .....donc ils roules sur Suzuki es Roger (et oui tout arrive sur une couse et nous ne sommes qu'au début Le suite demain ou les choses sérieuses commence ...je crainds le pire Bonne nuit Team TZ AMFP&M |
|
| |
bruno Admin
Nombre de messages : 13504 Age : 61 Date d'inscription : 23/03/2007
| Sujet: Re: BOC 2011 LA COURSE 10/9/2011, 07:53 | |
| JJ reporter de choc [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]bon tiens nous au courant des aleas mecaniques de nos teams |
|
| |
DBJ
Nombre de messages : 796 Age : 65 Localisation : Beugnies (Nord) Date d'inscription : 01/03/2010
| Sujet: Re: BOC 2011 LA COURSE 10/9/2011, 12:30 | |
| |
|
| |
Invité Invité
| Sujet: Re: BOC 2011 LA COURSE 10/9/2011, 12:49 | |
| Des nouvelles de la 14 du forum??
Aucun temps que ce soit aux essais libres ou a la premiere seance qualif. |
|
| |
TOMZJRACER
Nombre de messages : 1457 Age : 61 Localisation : nord Date d'inscription : 04/06/2008
| Sujet: Re: BOC 2011 LA COURSE 10/9/2011, 14:09 | |
| |
|
| |
TOMZJRACER
Nombre de messages : 1457 Age : 61 Localisation : nord Date d'inscription : 04/06/2008
| Sujet: Re: BOC 2011 LA COURSE 10/9/2011, 14:16 | |
| - TOMZJRACER a écrit:
- [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
|
|
| |
sandro
Nombre de messages : 1118 Age : 48 Localisation : PLINGASE sur Goudron Date d'inscription : 07/07/2007
| Sujet: Re: BOC 2011 LA COURSE 10/9/2011, 14:33 | |
| comment i'dechir Phiphi!!!... |
|
| |
bruno Admin
Nombre de messages : 13504 Age : 61 Date d'inscription : 23/03/2007
| Sujet: Re: BOC 2011 LA COURSE 10/9/2011, 14:35 | |
| trop fort le blaireau du contrôle technique [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]comme s il y avait des épaves qui faisait le boc,pauv gars va! |
|
| |
bruno Admin
Nombre de messages : 13504 Age : 61 Date d'inscription : 23/03/2007
| Sujet: Re: BOC 2011 LA COURSE 10/9/2011, 17:16 | |
| 1 | 56 | 1135 | MOSBEUX Philippe | MIZERA Eric | KAWASAKI | 2:02.715 | 1:55.220 | 1:55.220 | 137.81
|
| 2 | 2 | 1150 | HAQUIN Christian | HAMPE Gilles | KAWASAKI | 1:56.862 | 2:04.332 | 1:56.862 | 135.88
|
| 3 | 3 | 1050 | CHARLES-ARTIGUES Christophe | SLEURS Laurent | MOTO GUZZI | 1:56.915 | 1:59.685 | 1:56.915 | 135.82
|
| 4 | 114 |
| CLARK James | COLLINS Robert | KAWASAKI | 2:02.873 | 1:58.354 | 1:58.354 | 134.17
|
| 5 | 91 |
| HATE Jean-Luc | BONVICINI Dominique | SUZUKI | 2:05.369 | 1:58.786 | 1:58.786 | 133.68
|
| 6 | 4 | 984 | LINDEN Peter | BOAM Steve | PECHETT & McNAB KAWASAKI | 1:59.213 | 2:06.499 | 1:59.213 | 133.20
|
| 7 | 90 | 1000 | EISEN Thierry | EISEN Vincent | KAWASAKI | 2:02.489 | 1:59.312 | 1:59.312 | 133.09
|
| 8 | 65 |
| MATTHIES Ronald | WOBKER Ralf | RAU-KAWASAKI | 2:00.844 | 2:00.115 | 2:00.115 | 132.20
|
| 9 | 144 | 1105 | SARDI Samuele | ZACCARELLI Oreste | MOTO GUZZI | 2:00.434 | 2:00.295 | 2:00.295 | 132.00
|
| 10 | 21 | 1000 | CORNU Jacques | BATON Philippe | KAWASAKI | 2:00.796 | 2:04.322 | 2:00.796 | 131.45
|
| 11 | 111 | 1000 | KAISER Manfred | GANTER Christian | NICO BAKHER | 2:01.162 | 2:07.775 | 2:01.162 | 131.06
|
| 12 | 17 | 1015 | BLAIN Joël | SOULAT Joël | KAWASAKI | 2:01.831 | 2:07.110 | 2:01.831 | 130.34
|
| 13 | 36 | 1060 | BACHELET Franck | FORAY Jean | HONDA | 2:05.811 | 2:02.176 | 2:02.176 | 129.97
|
| 14 | 7 | 1062 | ATISY Eddy | JOURET Vincent | PEM MORENA HONDA | 2:04.298 | 2:02.897 | 2:02.897 | 129.21
|
| 15 | 69 | 1075 | JOHNER Patrick | COCHE Frédéric | HONDA NIKKO BAKER | 2:02.929 | 2:08.086 | 2:02.929 | 129.17
|
| 16 | 23 | 998 | FIRMIN Chris | WITTEY Rob | SPONDON HONDA | 2:03.039 | 2:03.931 | 2:03.039 | 129.06
|
| 17 | 8 | 897 | ROLLAND-PIEGE Gerard | INNOCENTI Franck | NORTON | 2:03.595 | 2:03.095 | 2:03.095 | 129.00
|
| 18 | 24 | 1170 | VAUTIER Yannick | BONNOT Rémy | KAWASAKI | 2:03.337 | 2:06.301 | 2:03.337 | 128.74
|
| 19 | 58 | 1000 | LABUSSIERE Emmanuel | HERNANDEZ Pedro | BMW | 2:04.059 | 2:14.701 | 2:04.059 | 128.00
|
| 20 | 22 | 1062 | CAIROLI Gilles | CHARPIN Mathieu | HONDA | 2:04.593 | 2:04.180 | 2:04.180 | 127.87
|
| 21 | 85 | 1000 | FABULET Raymond | FOURNIER Kevin | MARTIN-KAWASAKI | 2:10.157 | 2:04.786 | 2:04.786 | 127.25
|
| 22 | 6 | 1000 | VAN DER MARK Henk | BRAND Dirk | LAVERDA | 2:05.121 | 2:07.898 | 2:05.121 | 126.91
|
| 23 | 81 | 1060 | BOTTON Alain | ORBAN Patric | HONDA | 2:05.374 | 2:05.826 | 2:05.374 | 126.65
|
| 24 | 41 | 1100 | D'IMBLEVAL Pierre | WEBER Richard | GODIER GENOUD | 2:05.377 | 2:12.432 | 2:05.377 | 126.65
|
| 25 | 95 | 1062 | DUMONT Christophe | DUVERNAY Jean-Marc | HONDA | 2:10.459 | 2:05.645 | 2:05.645 | 126.38
|
| 26 | 27 | 1135 | KHAN Nizam | BOURSIER Benoist | KAWASAKI | 2:06.083 | 2:11.646 | 2:06.083 | 125.94
|
| 27 | 11 | 1074 | RUIZ Roger | RUIZ Laurent | SUZUKI | 2:06.460 | 2:08.031 | 2:06.460 | 125.57
|
| 28 | 18 | 1060 | ANGOULVANT Christophe | SENECHAL Nicolas | HONDA MARTIN | 2:10.648 | 2:06.466 | 2:06.466 | 125.56
|
| 29 | 360 | 1166 | DREVET Daniel | RIGAUD Patrick | KAWASAKI | 2:11.363 | 2:06.844 | 2:06.844 | 125.18
|
| 30 | 1 | 1100 | JAMBON Sébastien | PLAZAT Franck | HONDA | 2:07.579 | 2:13.358 | 2:07.579 | 124.46
|
| 31 | 73 | 1062 | STELLA Matteo | PERONETTI Massimo | MAGNI | 2:08.332 | 2:10.425 | 2:08.332 | 123.73
|
| 32 | 53 | 1000 | CORTOT Alain | CORTOT Julien | KAWASAKI | 2:15.793 | 2:08.847 | 2:08.847 | 123.24
|
| 33 | 158 | 1100 | BOISSAY Frédéric | LEBROT Yannick | MARTIN SUZUKI | 2:09.265 | 2:11.115 | 2:09.265 | 122.84
|
| 34 | 13 | 1123 | DORMOY Lionel | ROUPPERT Bruno | HONDA | 2:10.921 | 2:09.642 | 2:09.642 | 122.48
|
| 35 | 70 | 750 | GUIDOUM Thierry | GAIME Christophe | DUCATI | 2:10.505 | 2:17.797 | 2:10.505 | 121.67
|
| 36 | 34 | 1100 | CLAVIER Gilles | CLAVIER Eddy | SUZUKI | 2:15.426 | 2:10.529 | 2:10.529 | 121.65
|
| 37 | 35 | 1000 | RENE Jean Bernard | RENE Guillaume | MARTIN-KAWASAKI | 2:21.549 | 2:10.834 | 2:10.834 | 121.37
|
| 38 | 15 | 850 | MÜLLER Klaus | SCHÄFER Bernd | TRIUMPH | 2:11.220 | 2:11.392 | 2:11.220 | 121.01
|
| 39 | 59 | 1000 | SOLDEVILA Junajo | AJURIA Asier | MOTO GUZZI | 2:11.886 | 2:21.754 | 2:11.886 | 120.40
|
| 40 | 153 |
| CRIMCE LE ROY Frank | VOGEL Bart | LAVERDA | 2:13.572 | 2:15.254 | 2:13.572 | 118.88
|
| 41 | 98 | 1000 | PATURE Stéphane | PATURE Emmanuel | NICO BAKKER | 2:13.989 | 2:19.885 | 2:13.989 | 118.51
|
| 42 | 100 | 1179 | COLLONGE Max | COLLONGE Frédéric | LAVERDA | 2:14.360 | 2:15.931 | 2:14.360 | 118.18
|
| 43 | 233 | 1036 | KREUZ Alexander | WEIS Joachim | BIMOTA | 2:14.400 | 2:15.628 | 2:14.400 | 118.15
|
| 44 | 51 | 998 | POREAUX François | LEGRAND Jean-Yves | PEM | 2:14.589 | 2:22.064 | 2:14.589 | 117.98
|
| 45 | 31 | 900 | EPAILLY Hugues | LEPEULE Patrick | NORTON | 2:14.939 | 2:21.873 | 2:14.939 | 117.67
|
| 46 | 94 | 1196 | RIALLAND Hervé | RAVISCIONI Lionel | YAMAHA | 2:15.373 | 2:15.611 | 2:15.373 | 117.30
|
| 47 | 29 |
| VAN MEURS José | DEN TIETER Rob | TRIUMPH | 2:15.716 | 2:21.083 | 2:15.716 | 117.00
|
| 48 | 33 | 900 | SIGURET Pascal | SIGURET Louis | HONDA | 2:16.211 | 2:20.177 | 2:16.211 | 116.58
|
| 49 | 25 | 1100 | PRUDHOMEAUX Jack | CORONER Michel | SUZUKI | 2:16.487 | 2:17.016 | 2:16.487 | 116.34
|
| 50 | 55 | 1000 | GUILET Joël | ADES Didier | HONDA - DONCQUE | 2:22.330 | 2:16.570 | 2:16.570 | 116.27
|
| 51 | 9 | 750 | REITER Denis | KLEINE Marc | RICKMAN/HONDA | 2:17.104 | 2:27.836 | 2:17.104 | 115.82
|
| 52 | 67 | 1050 | REUTHER Pascal | TONI Francesco | MOTO GUZZI | 2:17.738 | 2:18.555 | 2:17.738 | 115.28
|
| 53 | 28 | 1140 | LAMY Jean Michel | LAMY James | HONDA | 2:19.470 | 2:18.077 | 2:18.077 | 115.00
|
| 54 | 5 | 900 | MINARD Jean-Michel | MINARD Jacques | HONDA | 2:23.211 | 2:18.564 | 2:18.564 | 114.60
|
| 55 | 72 | 880 | MILLE Christian | MARCILLAN Philippe | LAVERDA | 2:19.498 | 2:22.199 | 2:19.498 | 113.83
|
| 56 | 38 | 860 | MIGNOT Franck | LEROUX Amaury | DUCATI | 2:21.641 | 2:22.615 | 2:21.641 | 112.11
|
Dernière édition par bruno le 10/9/2011, 18:49, édité 2 fois |
|
| |
Invité Invité
| Sujet: Re: BOC 2011 LA COURSE 10/9/2011, 17:24 | |
| T'as oublie la 25 de ferrailleur et eventuellement la 85 de papyducati |
|
| |
Invité Invité
| Sujet: Re: BOC 2011 LA COURSE 10/9/2011, 18:07 | |
| et la 81 avec Patrick ORBAN
et la 55 (je ne connais pas l'equipage, mais il font partis du FOFO) |
|
| |
japy
Nombre de messages : 1206 Age : 66 Localisation : Seine maritime Date d'inscription : 03/04/2011
| Sujet: Re: BOC 2011 LA COURSE 10/9/2011, 18:23 | |
| Merci pour les In fos [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] C est super Sympa, on suis de pres [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] |
|
| |
Rossifumi_46
Nombre de messages : 1375 Age : 38 Localisation : Tours 37 France Date d'inscription : 24/11/2007
| Sujet: Re: BOC 2011 LA COURSE 10/9/2011, 18:43 | |
| Concernant la 14, ce matin le speaker annoncait qu'ils cherchait le roulement de sortie de boite. La XS va bien, qualifiée 46°, un petit soucis de grip reglé pour la course. Il fait 33°C, dur a tenir ! Un premier article sur mon blog [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
|
| |
Flo
Nombre de messages : 648 Age : 37 Localisation : Limoges Date d'inscription : 08/05/2010
| Sujet: Re: BOC 2011 LA COURSE 10/9/2011, 19:47 | |
| Pas de 14 au départ, on est ds les tribunes juste en face de votre box, déçu pour vous après tout ce boulot... Au 10eme tr : 1er : Glam 114 2e : BFP 56 3e : moto bel 3 4e : hampe racing 2 19 pour le RCR ! Et j'arrive plus a compter pour les autres, ca prend déjà des tours !!! |
|
| |
bruno Admin
Nombre de messages : 13504 Age : 61 Date d'inscription : 23/03/2007
| Sujet: Re: BOC 2011 LA COURSE 10/9/2011, 19:50 | |
| 1 | 114 | TEAM GLAM RACING |
| P & M | 9 | 17:40.129 | 9 Laps | 01:54.736
|
| 2 | 56 | BFP RACING | 1135 | 1000J | 9 | 17:41.627 | 00:01.498 | 01:55.777
|
| 3 | 3 | MOTO BEL' | 1050 | 850 LE MANS | 9 | 17:52.841 | 00:12.712 | 01:56.634
|
| 4 | 90 | MOTO 90 / EISEN | 1000 | Performance | 9 | 18:01.386 | 00:21.257 | 01:58.062
|
| 5 | 2 | HAMPE RACING TEAM / CLUB 14 | 1150 | Performance | 9 | 18:02.814 | 00:22.685 | 01:58.194
|
| 6 | 65 | ACR ENDURANCE KAWASAKI |
| Z 1000 | 9 | 18:06.940 | 00:26.811 | 01:57.769
|
| 7 | 144 | TEAM TAURUS | 1105 | 850 T3 | 9 | 18:26.107 | 00:45.978 | 02:00.782
|
| 8 | 91 | TEAM RACING MOTORBIKE |
| GSX 1100 | 8 | 16:32.294 | 8 Laps | 02:02.149
|
| 9 | 21 | RDK 21-R | 1000 | KR 1000 F | 8 | 16:39.833 | 00:07.539 | 02:01.826
|
| 10 | 7 | VOLLE GAAAZ | 1062 | MONO AMORTISSEUR LATERAL | 8 | 16:42.903 | 00:10.609 | 02:04.230
|
| 11 | 69 | DD MOTO TEAM | 1075 | CB 1100 R | 8 | 16:43.028 | 00:10.734 | 02:03.515
|
| 12 | 36 | ASSURANCES BACHELET | 1060 | RS | 8 | 16:43.837 | 00:11.543 | 02:03.045
|
| 13 | 24 | '3T RACING TEAM | 1170 | Z 1000 | 8 | 16:45.755 | 00:13.461 | 02:01.800
|
| 14 | 58 | ISATMOT | 1000 | R100 | 8 | 16:46.527 | 00:14.233 | 02:04.443
|
| 15 | 8 | YELLOW PERIL NORTON TEAM | 897 | COMMANDO | 8 | 16:47.917 | 00:15.623 | 02:01.340
|
| 16 | 23 | DARVILL RACING | 998 | Darvill Endurance | 8 | 16:52.389 | 00:20.095 | 02:03.653
|
| 17 | 17 | TECMAS | 1015 | Z 1000 | 8 | 17:06.503 | 00:34.209 | 02:06.057
|
| 18 | 22 | GolgWing Classic Racing Team - GWCRT | 1062 | Bol d'Or RCB | 8 | 17:10.285 | 00:37.991 | 02:04.355
|
| 19 | 81 | RAC JUNIOR LIEGE | 1060 | MORENA | 8 | 17:11.015 | 00:38.721 | 02:05.300
|
| 20 | 4 | PHASE ONE ENDURANCE | 984 | Z 1000 | 8 | 17:12.078 | 00:39.784 | 02:04.879
|
| 21 | 111 | GERMAN CLASSIC ENDURANCE TEAM | 1000 | RSC 1000 | 8 | 17:20.747 | 00:48.453 | 02:08.156
|
| 22 | 73 | MAGNI EXPERIENCE | 1062 | LE MANS | 8 | 17:24.364 | 00:52.070 | 02:08.716
|
| 23 | 11 | R.C.R | 1074 | GSX | 8 | 17:25.140 | 00:52.846 | 02:08.671
|
| 24 | 158 | TRN TEAM RACING NIVERNAIS | 1100 | 1100 GSX | 8 | 17:44.282 | 01:11.988 | 02:10.237
|
| 25 | 360 | DR -MRP | 1166 | GG 1135 | 8 | 17:55.446 | 01:23.152 | 02:12.061
|
| 26 | 70 | TEAM MRC TWINCONCEPT | 750 | PANTHA | 8 | 17:56.079 | 01:23.785 | 02:11.472
|
| 27 | 53 | ALAIN CORTOT RACING | 1000 | Z | 8 | 17:56.514 | 01:24.220 | 02:11.907
|
| 28 | 1 | TAKASS | 1100 | CB Bol d'Or | 8 | 18:08.477 | 01:36.183 | 02:12.864
|
| 29 | 85 | TEAM MAR1 | 1000 | Cadre Poutre 2ème Génération | 8 | 18:09.611 | 01:37.317 | 02:12.149
|
| 30 | 41 | AML RACING | 1100 | Performance Replica | 8 | 18:16.977 | 01:44.683 | 02:13.603
|
| 31 | 18 | BAUGY MOTO RACING TEAM | 1060 | CBX | 8 | 18:17.985 | 01:45.691 | 02:15.094
|
| 32 | 95 | DUDU TEAM | 1062 | RCB | 8 | 18:18.627 | 01:46.333 | 02:14.885
|
| 33 | 34 | BERRY RACE TEAM | 1100 | GSX | 8 | 18:20.958 | 01:48.664 | 02:11.345
|
| 34 | 27 | EIGHTY ANGRY HORSES | 1135 | ZIR | 8 | 18:24.247 | 01:51.953 | 02:11.105
|
| 35 | 5 | ASSURANCES MINARD.FR | 900 | Bol d'Or | 8 | 18:28.467 | 01:56.173 | 02:15.293
|
| 36 | 35 | TEAM MECASPORT Martin | 1000 | Z1000 Martin | 8 | 18:28.491 | 01:56.197 | 02:14.400
|
| 37 | 15 | T5net TEAM ORANGE | 850 | Rob North Trident | 7 | 16:24.333 | 7 Laps | 02:14.213
|
| 38 | 100 | TEAM LAVERGNAC RUFUS RACING | 1179 | Space France | 7 | 16:26.824 | 00:02.491 | 02:16.536
|
| 39 | 233 | BIMOTA ENDURANCE | 1036 | KB1 | 7 | 16:28.538 | 00:04.205 | 02:16.572
|
| 40 | 51 | POP.Y SPIRIT | 998 | Prototype | 7 | 16:29.656 | 00:05.323 | 02:15.058
|
| 41 | 94 | BALOO RACING | 1196 | XS 1100 | 7 | 16:30.505 | 00:06.172 | 02:16.691
|
| 42 | 33 | DICTAPLUS | 900 | 900 Bol d'Or | 7 | 16:33.703 | 00:09.370 | 02:16.819
|
| 43 | 98 | LES FRERES GAZ | 1000 | SUZUKI 1000 GS | 7 | 16:36.316 | 00:11.983 | 02:16.404
|
| 44 | 55 | GolgWing Classic Racing Team - GWCRT | 1000 | DLF | 7 | 16:37.356 | 00:13.023 | 02:17.821
|
| 45 | 28 | LAMY FRERES | 1140 | RCB 1100 | 7 | 16:39.375 | 00:15.042 | 02:18.414
|
| 46 | 67 | CLASSIC TEAM D'ALSACE | 1050 | LM1 | 7 | 16:45.380 | 00:21.047 | 02:19.606
|
| 47 | 72 | LAVERGNAC 2 PM | 880 | SFC | 7 | 16:46.929 | 00:22.596 | 02:18.216
|
| 48 | 29 | FTR CLASSIC MOTORSPORTS |
| Rob North Trident | 7 | 16:47.639 | 00:23.306 | 02:17.967
|
| 49 | 25 | AB RACING TEAM | 1100 | GSX | 7 | 16:50.875 | 00:26.542 | 02:21.008
|
| 50 | 13 | TAPIOCA | 1123 | RCB Replica | 7 | 17:05.978 | 00:41.645 | 02:22.696
|
| 51 | 9 | PAM MOTOS TEAM | 750 | CR 750 | 7 | 17:06.423 | 00:42.090 | 02:22.215
|
| 52 | 38 | RADICAL TEAM | 860 | 900 MHR | 7 | 17:08.092 | 00:43.759 | 02:22.236
|
| 53 | 31 | TEAM VISION PLUS | 900 | SEELEY COMMANDO | 7 | 17:26.185 | 01:01.852 | 02:25.341
|
| 54 | 6 | VAN DIJK LAVERDA RACING | 1000 | 1000 Corsa | 4 | 17:27.617 | 4 Laps | 04:18.799
|
|
|
| |
bruno Admin
Nombre de messages : 13504 Age : 61 Date d'inscription : 23/03/2007
| Sujet: Re: BOC 2011 LA COURSE 10/9/2011, 20:01 | |
| c est pas mal du tout ca,notre philzx quasi en tete et la motobel a 1 tour au bout d une demi heure ils ont du oublié le moteur protwin [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] |
|
| |
bruno Admin
Nombre de messages : 13504 Age : 61 Date d'inscription : 23/03/2007
| Sujet: Re: BOC 2011 LA COURSE 10/9/2011, 20:03 | |
| 1 | 114 | TEAM GLAM RACING |
| P & M | 16 | 31:25.428 | 16 Laps | 01:54.736
|
| 2 | 56 | BFP RACING | 1135 | 1000J | 16 | 31:26.821 | 00:01.393 | 01:55.777
|
| 3 | 3 | MOTO BEL' [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | 1050 | 850 LE MANS | 15 | 29:54.857 | 15 Laps | 01:56.634
|
| 4 | 2 | HAMPE RACING TEAM / CLUB 14 | 1150 | Performance | 15 | 30:05.490 | 00:10.633 | 01:58.194
|
| 5 | 90 | MOTO 90 / EISEN | 1000 | Performance | 15 | 30:06.822 | 00:11.965 | 01:58.062
|
| 6 | 144 | TEAM TAURUS | 1105 | 850 T3 | 15 | 30:43.905 | 00:49.048 | 02:00.782
|
| 7 | 91 | TEAM RACING MOTORBIKE |
| GSX 1100 | 15 | 31:05.283 | 01:10.426 | 02:02.149
|
| 8 | 24 | '3T RACING TEAM | 1170 | Z 1000 | 15 | 31:18.214 | 01:23.357 | 02:01.800
|
| 9 | 36 | ASSURANCES BACHELET | 1060 | RS | 15 | 31:22.058 | 01:27.201 | 02:03.045
|
| 10 | 7 | VOLLE GAAAZ | 1062 | MONO AMORTISSEUR LATERAL | 15 | 31:24.139 | 01:29.282 | 02:04.230
|
| 11 | 69 | DD MOTO TEAM | 1075 | CB 1100 R | 15 | 31:33.222 | 01:38.365 | 02:03.515
|
| 12 | 23 | DARVILL RACING | 998 | Darvill Endurance | 14 | 29:38.558 | 14 Laps | 02:03.653
|
| 13 | 22 | GolgWing Classic Racing Team - GWCRT | 1062 | Bol d'Or RCB | 14 | 29:47.071 | 00:08.513 | 02:04.355
|
| 14 | 81 | RAC JUNIOR LIEGE | 1060 | MORENA | 14 | 29:49.037 | 00:10.479 | 02:04.780
|
| 15 | 17 | TECMAS | 1015 | Z 1000 | 14 | 29:52.941 | 00:14.383 | 02:05.545
|
| 16 | 4 | PHASE ONE ENDURANCE | 984 | Z 1000 | 14 | 29:55.854 | 00:17.296 | 02:04.879
|
| 17 | 73 | MAGNI EXPERIENCE | 1062 | LE MANS | 14 | 30:17.563 | 00:39.005 | 02:07.872
|
| 18 | 111 | GERMAN CLASSIC ENDURANCE TEAM | 1000 | RSC 1000 | 14 | 30:23.372 | 00:44.814 | 02:08.156
|
| 19 | 11 | R.C.R | 1074 | GSX | 14 | 30:26.682 | 00:48.124 | 02:08.671
|
| 20 | 158 | TRN TEAM RACING NIVERNAIS | 1100 | 1100 GSX | 14 | 31:04.627 | 01:26.069 | 02:10.237
|
| 21 | 360 | DR -MRP | 1166 | GG 1135 | 14 | 31:10.980 | 01:32.422 | 02:10.962
|
| 22 | 70 | TEAM MRC TWINCONCEPT | 750 | PANTHA | 14 | 31:11.950 | 01:33.392 | 02:11.265
|
| 23 | 53 | ALAIN CORTOT RACING | 1000 | Z | 14 | 31:18.733 | 01:40.175 | 02:11.907
|
| 24 | 85 | TEAM MAR1 | 1000 | Cadre Poutre 2ème Génération | 14 | 31:24.475 | 01:45.917 | 02:10.854
|
| 25 | 34 | BERRY RACE TEAM | 1100 | GSX | 14 | 31:33.735 | 01:55.177 | 02:10.412
|
| 26 | 1 | TAKASS | 1100 | CB Bol d'Or | 13 | 29:24.676 | 13 Laps | 02:12.864
|
| 27 | 58 | ISATMOT | 1000 | R100 | 13 | 29:25.077 | 00:00.401 | 02:04.443
|
| 28 | 18 | BAUGY MOTO RACING TEAM | 1060 | CBX | 13 | 29:33.031 | 00:08.355 | 02:11.853
|
| 29 | 41 | AML RACING | 1100 | Performance Replica | 13 | 29:43.571 | 00:18.895 | 02:13.603
|
| 30 | 27 | EIGHTY ANGRY HORSES | 1135 | ZIR | 13 | 29:44.153 | 00:19.477 | 02:11.105
|
| 31 | 95 | DUDU TEAM | 1062 | RCB | 13 | 29:46.727 | 00:22.051 | 02:14.885
|
| 32 | 65 | ACR ENDURANCE KAWASAKI |
| Z 1000 | 13 | 29:55.519 | 00:30.843 | 01:57.769
|
| 33 | 5 | ASSURANCES MINARD.FR | 900 | Bol d'Or | 13 | 29:57.035 | 00:32.359 | 02:15.293
|
| 34 | 15 | T5net TEAM ORANGE | 850 | Rob North Trident | 13 | 30:09.142 | 00:44.466 | 02:14.213
|
| 35 | 233 | BIMOTA ENDURANCE | 1036 | KB1 | 13 | 30:11.430 | 00:46.754 | 02:15.084
|
| 36 | 94 | BALOO RACING | 1196 | XS 1100 | 13 | 30:12.276 | 00:47.600 | 02:14.409
|
| 37 | 98 | LES FRERES GAZ | 1000 | SUZUKI 1000 GS | 13 | 30:24.080 | 00:59.404 | 02:15.558
|
| 38 | 55 | GolgWing Classic Racing Team - GWCRT | 1000 | DLF | 13 | 30:25.370 | 01:00.694 | 02:15.627
|
| 39 | 29 | FTR CLASSIC MOTORSPORTS |
| Rob North Trident | 13 | 30:44.601 | 01:19.925 | 02:17.729
|
| 40 | 72 | LAVERGNAC 2 PM | 880 | SFC | 13 | 30:51.024 | 01:26.348 | 02:18.216
|
| 41 | 13 | TAPIOCA | 1123 | RCB Replica | 13 | 31:09.507 | 01:44.831 | 02:17.886
|
| 42 | 25 | AB RACING TEAM | 1100 | GSX | 13 | 31:21.697 | 01:57.021 | 02:21.008
|
| 43 | 33 | DICTAPLUS | 900 | 900 Bol d'Or | 13 | 31:26.648 | 02:01.972 | 02:16.396
|
| 44 | 38 | RADICAL TEAM | 860 | 900 MHR | 13 | 31:33.131 | 02:08.455 | 02:22.236
|
| 45 | 67 | CLASSIC TEAM D'ALSACE | 1050 | LM1 | 13 | 31:34.095 | 02:09.419 | 02:19.471
|
| 46 | 28 | LAMY FRERES | 1140 | RCB 1100 | 12 | 29:16.034 | 12 Laps | 02:18.414
|
| 47 | 31 | TEAM VISION PLUS | 900 | SEELEY COMMANDO | 12 | 29:48.827 | 00:32.793 | 02:25.341
|
| 48 | 100 | TEAM LAVERGNAC RUFUS RACING | 1179 | Space France | 12 | 30:51.747 | 01:35.713 | 02:15.749
|
| 49 | 35 | TEAM MECASPORT Martin | 1000 | Z1000 Martin | 12 | 31:07.712 | 01:51.678 | 02:14.366
|
| 50 | 8 | YELLOW PERIL NORTON TEAM | 897 | COMMANDO | 11 | 23:02.854 | 11 Laps | 02:01.340
|
| 51 | 51 | POP.Y SPIRIT | 998 | Prototype | 11 | 26:09.129 | 03:06.275 | 02:15.058
|
| 52 | 9 | PAM MOTOS TEAM | 750 | CR 750 | 10 | 24:17.003 | 10 Laps | 02:22.215
|
| 53 | 6 | VAN DIJK LAVERDA RACING | 1000 | 1000 Corsa | 6 | 30:54.893 | 6 Laps | 02:49.576
|
Dernière édition par bruno le 10/9/2011, 20:03, édité 1 fois |
|
| |
Flo
Nombre de messages : 648 Age : 37 Localisation : Limoges Date d'inscription : 08/05/2010
| Sujet: Re: BOC 2011 LA COURSE 10/9/2011, 20:03 | |
| La NM n'51 est dans le box |
|
| |
bruno Admin
