| LIVE BOC | |
|
+5maverick59287 TOMZJRACER Lemarquis ALF bruno 9 participants |
|
Auteur | Message |
---|
bruno Admin
Nombre de messages : 13504 Age : 61 Date d'inscription : 23/03/2007
| Sujet: Re: LIVE BOC 12/4/2009, 15:43 | |
| 1 | 90 | MOTO 90 - EISEN | 1000 | 100 | 1979 | KAWASAKI | 35 | 1:12:53.535 | 35 Laps | 127.07 | 01:59.598 | 21
| 2 | 99 | TEAM GUZZI MOTO BOX | LE MANS | 992 | 1977 | MOTO GUZZI | 35 | 1:13:41.984 | 00:48.449 | 125.68 | 02:00.898 | 17
| 3 | 2 | AXA COLLECTION - CLUB 14 | PERFORMANCE | 115 | 1980 | KAWASAKI | 35 | 1:14:11.752 | 01:18.217 | 124.84 | 02:00.577 | 27
| 4 | 24 | 3 T RACING TEAM - MOTO DU 900Z CLUB | 900 Z | 117 | 1973 | KAWASAKI | 35 | 1:14:16.147 | 01:22.612 | 124.72 | 02:01.074 | 23
| 5 | 92 | TZ CLUB DE France | NICO BAKKER | 115 | 1980 | SUZUKI | 35 | 1:14:25.061 | 01:31.526 | 124.47 | 02:03.024 | 18
| 6 | 3 | MOTO BEL' | LE MANS | 105 | 1980 | MOTO GUZZI | 34 | 1:08:21.378 | 34 Laps | 131.64 | 01:57.456 | 9
| 7 | 41 | TEAM F.R. | RS 1000 | 100 | 1980 | HONDA | 34 | 1:12:44.625 | 04:23.247 | 123.70 | 02:01.908 | 15
| 8 | 163 | ACR - IGOL - KAWASAKI | RAU KAWASAKI | 110 | 1978 | KAWASAKI | 34 | 1:12:57.867 | 04:36.489 | 123.32 | 02:03.045 | 12
| 9 | 69 | DD MOTO TEAM | CB 900 F | 106 | 1980 | HONDA | 34 | 1:13:15.166 | 04:53.788 | 122.84 | 02:05.146 | 19
| 10 | 31 | OLDFIELD RACING | P.M. | 110 | 1980 | SUZUKI | 33 | 1:13:10.162 | 33 Laps | 119.36 | 02:05.614 | 32
| 11 | 8 | TEAM TRIUMPH P&B | TRIDENT | 750 | 1969 | TRIUMPH | 33 | 1:14:08.072 | 00:57.910 | 117.80 | 02:07.987 | 5
| 12 | 76 | DUCATEAM CLASSIC | 750 SFC | 900 | 1973 | DUCATI | 33 | 1:14:20.235 | 01:10.073 | 117.48 | 02:04.121 | 32
| 13 | 45 | JACQUES ROCA TEAM | GSX 1100 | 108 | 1980 | SUZUKI | 32 | 1:12:41.781 | 32 Laps | 116.49 | 02:09.295 | 18
| 14 | 361 | EMPP ENDURANCE MRP | GG 1135 | 107 | 1980 | KAWASAKI | 32 | 1:12:41.880 | 00:00.099 | 116.49 | 02:06.616 | 31
| 15 | 22 | GOLDWING CLASSIC RACING TEAM - GWCRT | BOL D'OR | 900 | 1980 | HONDA | 32 | 1:12:45.919 | 00:04.138 | 116.38 | 02:10.747 | 25
| 16 | 36 | BACHELET ASSURANCES | RSC | 106 | 1980 | HONDA | 32 | 1:12:49.927 | 00:08.146 | 116.28 | 02:00.621 | 31
| 17 | 87 | DAKOTA RACING TEAM | 1000 GS | 100 | 1980 | SUZUKI | 32 | 1:14:03.585 | 01:21.804 | 114.35 | 02:13.088 | 28
| 18 | 10 | EMAC RACING | H 2 | 750 | 1972 | KAWASAKI | 32 | 1:14:22.241 | 01:40.460 | 113.87 | 02:10.900 | 19
| 19 | 111 | GERMAN AND FRENCH TEAM | RSC 1000 | 100 | 1980 | NICO BAKKER | 31 | 1:12:24.729 | 31 Laps | 113.30 | 02:11.562 | 25
| 20 | 18 | TEAM GMP 18 | GSX 1100 | 110 | 1980 | SUZUKI | 31 | 1:12:28.991 | 00:04.262 | 113.19 | 02:11.751 | 4
| 21 | 14 | FAR EST TEAM | CB 750 F2 | 750 | 1978 | HONDA | 31 | 1:12:29.735 | 00:05.006 | 113.17 | 02:15.312 | 29
| 22 | 9 | ALMET - MOTO MAX | Z2R | 109 | 1978 | KAWASAKI | 31 | 1:12:52.288 | 00:27.559 | 112.58 | 02:01.816 | 15
| 23 | 81 | DP RACING | MK 2 | 100 | 1978 | HARRIS | 31 | 1:12:56.911 | 00:32.182 | 112.46 | 02:09.247 | 12
| 24 | 23 | FATAL GUZZI | LE MANS | 850 | 1978 | MOTO GUZZI | 31 | 1:13:04.329 | 00:39.600 | 112.27 | 02:10.883 | 22
| 25 | 44 | TEAM MPC MECANIC CLASSIC | BOL D'OR RSC | 101 | 1980 | HONDA RS1000 | 31 | 1:13:35.464 | 01:10.735 | 111.48 | 01:58.494 | 5
| 26 | 27 | SCUDERIA GUZZI | LE MANS | 100 | 1980 | MOTO GUZZI | 31 | 1:13:52.053 | 01:27.324 | 111.06 | 02:15.933 | 10
| 27 | 51 | PIPO SPIRIT | PROTO ENDURANCE | 113 | 1979 | NATIONAL MOTOS | 31 | 1:14:24.542 | 01:59.813 | 110.26 | 02:09.070 | 30
| 28 | 29 | FTR CLASSIC MOTORSPORTS | ROB NORTH TRIDENT |
| 1971 | TRIUMPH | 30 | 1:13:21.550 | 30 Laps | 108.23 | 02:20.422 | 21
| 29 | 63 | TEAM DAFY MOTO | Z 1000 ENDURANCE | 113 | 1979 | KAWASAKI | 30 | 1:13:44.443 | 00:22.893 | 107.67 | 02:20.388 | 29
| 30 | 34 | AURICLA RACING TEAM | CBX | 100 | 1978 | HONDA | 29 | 1:13:31.008 | 29 Laps | 104.39 | 02:22.886 | 17
| 31 | 66 | TAPIOCA RACING TEAM | CB 900 BOL D'OR | 900 | 1979 | HONDA | 28 | 1:13:32.384 | 28 Laps | 100.76 | 02:25.136 | 23
| 32 | 72 | CHRISTMAX RACING | 750 SFC | 880 | 1972 | LAVERDA | 27 | 1:12:22.118 | 27 Laps | 98.74 | 02:14.603 | 25
| 33 | 6 | GRATT TEAM | Z 1 | 900 | 1976 | KAWASAKI | 27 | 1:13:35.290 | 01:13.172 | 97.10 | 02:05.661 | 20
| 34 | 21 | NEO RACING TEAM | 750 H2 | 750 | 1977 | MARTIN - KAWASAKI | 27 | 1:14:11.721 | 01:49.603 | 96.31 | 02:34.886 | 25
| 35 | 43 | BORS TEAM | CB 900F | 112 | 1979 | HONDA | 26 | 57:25.487 | 26 Laps | 119.82 | 02:07.835 | 24
| 36 | 28 | LAMY FRERES | ORIGINAL | 750 | 1978 | HONDA - MARTIN | 26 | 1:10:02.538 | 12:37.051 | 98.24 | 02:34.071 | 26
| 37 | 13 | Z-RACING-ADVENTURE 1 | Z 1000 | 118 | 1980 | KAWASAKI | 25 | 55:28.610 | 25 Laps | 119.26 | 02:10.450 | 17
| 38 | 35 | MUTUELLE DES MOTARDS ENDURANCE | BOL D'OR | 100 | 1979 | HONDA MARTIN | 25 | 1:07:05.991 | 11:37.381 | 98.60 | 02:14.795 | 13
| 39 | 7 | LES COUPLES COMIQUES | 750 S | 900 | 1973 | DUCATI | 25 | 1:13:02.658 | 17:34.048 | 90.58 | 02:09.346 | 4
| 40 | 98 | LES FRERES GAZ | PROTO ENDURANCE | 110 | 1979 | NICO BAKKER | 25 | 1:14:11.450 | 18:42.840 | 89.18 | 02:20.312 | 2
| 41 | 95 | DUDU TEAM | 1062 | 106 | 1980 | HONDA | 21 | 1:08:14.551 | 21 Laps | 81.44 | 02:11.712 | 14
| 42 | 136 | VOLLEGAAS | PANTAH | 580 | 1980 | DUCATI | 13 | 36:23.360 | 13 Laps | 94.54 | 02:14.146 | 9
| 43 | 141 | Z-RACING-ADVENTURE 2 | Z 1000 | 100 | 1980 | KAWASAKI | 10 | 22:07.893 | 10 Laps | 119.58 | 02:09.698 | 4
| Retired rider
| 44 | 89 | MCA RACING | CB 750 F2 | 750 | 1970 | HONDA | 9 | 21:07.057 | 9 Laps | 112.79 | 02:17.800 | 9
| 45 | 33 | TEAM DAYTONA 70 | CBX | 100 | 1979 | HONDA | 8 | 19:34.290 | 8 Laps | 108.18 | 02:19.646 | 6
|
|
|
| |
TOMZJRACER
Nombre de messages : 1457 Age : 61 Localisation : nord Date d'inscription : 04/06/2008
| Sujet: Re: LIVE BOC 12/4/2009, 16:44 | |
| |
|
| |
Invité Invité
| Sujet: Re: LIVE BOC 12/4/2009, 17:18 | |
| |
|
| |
bruno Admin
Nombre de messages : 13504 Age : 61 Date d'inscription : 23/03/2007
| |
| |
bruno Admin
Nombre de messages : 13504 Age : 61 Date d'inscription : 23/03/2007
| Sujet: Re: LIVE BOC 12/4/2009, 17:40 | |
| |
|
| |
bruno Admin
Nombre de messages : 13504 Age : 61 Date d'inscription : 23/03/2007
| Sujet: Re: LIVE BOC 12/4/2009, 17:44 | |
| j ai pas tout saisi dans le classement mais 1 point pour pipo au championnat du monde avec une belle 15eme place |
|
| |
maverick59287
Nombre de messages : 3031 Age : 56 Localisation : nord guesnain Date d'inscription : 08/02/2008
| Sujet: Re: LIVE BOC 12/4/2009, 19:41 | |
| |
|
| |
Lemarquis
Nombre de messages : 3053 Age : 66 Localisation : Belgique Date d'inscription : 15/01/2008
| Sujet: Re: LIVE BOC 12/4/2009, 22:56 | |
| Tom, merci pour la video! |
|
| |
TOMZJRACER
Nombre de messages : 1457 Age : 61 Localisation : nord Date d'inscription : 04/06/2008
| Sujet: Re: LIVE BOC 12/4/2009, 23:04 | |
| - Lemarquis a écrit:
- Tom, merci pour la video!
Pas grand chose sur le net |
|
| |
STOK51
Nombre de messages : 13626 Age : 65 Localisation : REIMS Date d'inscription : 28/03/2007
| Sujet: Re: LIVE BOC 13/4/2009, 09:43 | |
| MERCI POUR NOS SUPPORTERS A DISTANCE NOTRE MACHINE SE HISSE A LA 15 EME PLACE AVEC LE PILOTAGE IL FAUT BIEN L AVOUER DANTESQUE DE FRANCOIS QUI NOUS CLAQUE UNE PENDULE EN 2.04 CE QUI COMPTE TENU DE LA MODESTIE DE LA CYLINDREE 998CC DE NOTRE MOTEUR REMONTE LUNDI EST REMARQUABLE ET COMPTE TENU D UNE PARTIE CYCLE ENCORE TRES PERFECTIBLE A L AVANT LA FOURCHE EST LOIN D ETRE AU TOP EN HYDRAULIQUE ET L AVANT QUI SAUTE A GRANDE VITESSE SUR L ANGLE EN PLEIN APPUIT C EST TRES HANDICAPANT S OFFRIR QUELQUES TRES GRAND NOM DU PLATEAU ET QUELQUES MACHINES MYTHIQUES A LA REGULIERE C EST TOUT DE MEME UN GRAND BONHEUR ENSUITE POUR ALLER ACCROCHER LES TOP TEAM ET LES VRAIS PILOTES PRO ON EST REALISTE LA MOTO DE CEDRIC AVEC SES 2 FURIEUX ON EN EST ENCORE TRES TRES LOIN ..... MAIS ON Y BOSSE A+ YVES |
|
| |
SUZIE YOSH
Nombre de messages : 877 Age : 58 Localisation : REGION DIEPPOISE 76 Date d'inscription : 23/11/2008
| Sujet: Re: LIVE BOC 13/4/2009, 10:05 | |
| Bon ... Le BOC Un week end comme ça J'ai pu faire la connaissance de plein de gars du forum, tous trés sympa. Je filai un petit coup de main à l'équipe de PAUL et dans le même box que les Champenois GRAND GRAND GRAND RESPECT POUR PAUL Un type en OR MASSIF Un coeur GROS COMME CA, sur la piste comme dans la vie Et avec lui une équipe de gens absolument formidables (la choucroute de DOROTHEE ... ) J'ai malheuresement du partir sitot la deuxiéme manche terminée Et ça m'a fait peine de quitter tout ce p'tit monde Sûr que la troisiéme mi-temps a pas du être triste Merci à tous de m'avoir permis de passer un si bon moment Félicitations à tous Merci PAUL |
|
| |
greenpower90
Nombre de messages : 1550 Age : 61 Localisation : belfort Date d'inscription : 15/02/2008
| Sujet: Re: LIVE BOC 13/4/2009, 19:15 | |
| ben moi suis rester dans mon bled avec les boules de ne pouvoir y aller , mais la je regarde les resultats de mes potes , moto90 et suis super contant pour eux , parce que cote moyen ils sont bien loin des top team , mais bon vincent eisen , c est pas un pied tendre meme si il est tres babacool et son frangin envoie quasiment autant , belle prestation va falooir que je passe les feliciter |
|
| |
SUZIE YOSH
Nombre de messages : 877 Age : 58 Localisation : REGION DIEPPOISE 76 Date d'inscription : 23/11/2008
| Sujet: Re: LIVE BOC 13/4/2009, 19:37 | |
| |
|
| |
bruno Admin
Nombre de messages : 13504 Age : 61 Date d'inscription : 23/03/2007
| Sujet: Re: LIVE BOC 13/4/2009, 19:38 | |
| |
|
| |
Invité Invité
| Sujet: Re: LIVE BOC 13/4/2009, 20:56 | |
| |
|
| |
Invité Invité
| Sujet: Re: LIVE BOC 14/4/2009, 21:28 | |
| Yop coucou à tous ..bon j'ai plein de photos mais pas encore tout trié .. priorité au club .. Par contre j'ai une petite photo souvenir spéciale dédicasse à Bruno : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] |
|
| |
bruno Admin
Nombre de messages : 13504 Age : 61 Date d'inscription : 23/03/2007
| Sujet: Re: LIVE BOC 14/4/2009, 21:47 | |
| |
|
| |
franck
Nombre de messages : 3477 Age : 59 Localisation : alsace Date d'inscription : 03/03/2008
| |
| |
Invité Invité
| Sujet: Re: LIVE BOC 14/4/2009, 22:52 | |
| Désolé j'ai jamais pu l'avoir de face ! |
|
| |
bruno Admin
Nombre de messages : 13504 Age : 61 Date d'inscription : 23/03/2007
| Sujet: Re: LIVE BOC 15/4/2009, 17:37 | |
| |
|
| |
Invité Invité
| Sujet: Re: LIVE BOC 15/4/2009, 17:45 | |
| Pourquoi, il vous a gonflé le pere K ? |
|
| |
Invité Invité
| Sujet: Re: LIVE BOC 15/4/2009, 18:55 | |
| une vieille histoire d'amitié entres eux ... |
|
| |
Invité Invité
| Sujet: Re: LIVE BOC 15/4/2009, 19:16 | |
| Par contre j'ai une petite photo souvenir spéciale dédicasse à Bruno : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Vous ne m'aviez pas mis au courant que le grand Schtroumpf était à Magny Cours ce week-end... Mes filles vont êtres déçues de la nouvelle... SNIF.... Cachotiers! JD |
|
| |
Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: LIVE BOC | |
| |
|
| |
| LIVE BOC | |
|